ارتفاع أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم الخميس 1 ديسمبر 2022
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 197.48 شيكل | $57.24 |
| سعر الذهب عيار 22 | 181.02 شيكل | $52.47 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 172.80 شيكل | $50.08 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 148.11 شيكل | $42.93 |
| سعر الذهب عيار 14 | 115.20 شيكل | $33.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.74 شيكل | $28.62 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,142 شيكل | $1,780 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,382 شيكل | $400.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 197,478 شيكل | $57,238 |
