تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم السبت 3 ديسمبر2022
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 196.57 شيكل | $57.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 180.19 شيكل | $53.07 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 172.00 شيكل | $50.66 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 147.43 شيكل | $43.42 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.66 شيكل | $33.77 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.28 شيكل | $28.95 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,113 شيكل | $1,800 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,376 شيكل | $405.24 |
| اسعار كيلو الذهب | 196,565 شيكل | $57,891 |
