أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم الأحد 18 ديسمبر 2022
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين،  اليوم الأحد  وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي :
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 199.80 شيكل | $57.68 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 183.15 شيكل | $52.88 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 174.83 شيكل | $50.48 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 149.85 شيكل | $43.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 116.55 شيكل | $33.65 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 99.90 شيكل | $28.84 | 
| اسعار أوقية الذهب | 6,214 شيكل | $1,794 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,399 شيكل | $403.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 199,803 شيكل | $57,685 | 
سعر أونصة الذهب في السوق الفلسطيني 1789$
ويعد الذهب محط اهتمام المواطنين حيث يستخدم كجمدة كما يطلق علية ، ويستخدم أيضا من الأشخاص المقبلين على الزواج سواء في صورته الخام أو المصنعة على شكل حلى ومصوغات ، كما يعتبر معدن الذهب من أهم أدوات الزينة للمرأة على مر العصور المختلفة.


