أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تعود للارتفاع مجددًا
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 193.69 شيكل | $56.42 |
| سعر الذهب عيار 22 | 177.55 شيكل | $51.72 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 169.49 شيكل | $49.37 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 145.27 شيكل | $42.32 |
| سعر الذهب عيار 14 | 112.99 شيكل | $32.91 |
| سعر الذهب عيار 12 | 96.85 شيكل | $28.21 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,024 شيكل | $1,755 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,356 شيكل | $394.96 |
| اسعار كيلو الذهب | 193,693 شيكل | $56,421 |

