متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الاثنين 28 نوفمبر
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 193.75 شيكل | $56.35 |
| سعر الذهب عيار 22 | 177.60 شيكل | $51.66 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 169.53 شيكل | $49.31 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 145.31 شيكل | $42.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 113.02 شيكل | $32.87 |
| سعر الذهب عيار 12 | 96.87 شيكل | $28.18 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,026 شيكل | $1,753 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,356 شيكل | $394.49 |
| اسعار كيلو الذهب | 193,747 شيكل | $56,354 |
