ديوان الموظفين: بالأسماء النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة موظف إغاثة مجتمعية
| 1 | رامي عماد صبحي الغفير | 802611806 | الاول |
| 2 | محمود عبدالله خليل الكحلوت | 802183400 | الثاني |
| 3 | محمد محمود محمد فرحات | 802763599 | الثالث |
| 4 | أحمد عبد الرحمن أحمد عبد العاطي | 802081836 | الرابع |
| 5 | محمد محمود علي الوزير | 401035621 | الخامس |
| 6 | محمد ابراهيم محمد بعلوشة | 400994943 | السادس |
| 7 | وسام محمد منصور عفانة | 801836685 | السابع |
| 8 | محمد عبد الرؤوف عبدالله اسبيته | 802830158 | الثامن |
| 9 | محمد حمدي عبدالرحمن الكحلوت | 801969536 | التاسع |
| 10 | محمد سليم عطاالله المشهراوي | 803390715 | العاشر |
| 11 | عمر أحمد عبدالله ابو زايد | 803380807 | الحادي عشر |
| 12 | وليد يوسف أحمد اعرم | 802933341 | الثاني عشر |
| 13 | نور عدنان محمود الطويل | 801997768 | الثالث عشر |
| 14 | هاني ماجد رجب سكر | 802555029 | الرابع عشر |
| 15 | محمد امين سامي غازي الغف | 803222793 | الخامس عشر |
| 16 | سائد وليد ديب الناجي | 400184602 | السادس عشر |
| 17 | خميس جميل خميس الترامسي | 802646265 | السابع عشر |
| 18 | محمد عاطف حسن ابو ناصر | 802096255 | الثامن عشر |
| 19 | محمد فرحان سلمان الحشاش | 801261710 | التاسع عشر |
| 20 | خليل محمد خليل الهوبي | 804376283 | العشرون |
| 21 | يوسف خليل محمد الصعيدي | 803261825 | الحادي والعشرون |
| 22 | صقر يحيى محمد حلحول | 802485334 | الثاني والعشرون |
| 23 | محمد وحيد علي الاشقر | 802278812 | الثالث والعشرون |
| 24 | محمد حسين محمود ابو سريه | 802394791 | الرابع والعشرون |
| 25 | عمار محمود شعبان الحلو | 802524454 | الخامس والعشرون |
| 26 | ماهر أحمد محمد حسونة | 403793425 | السادس والعشرون |
| 27 | ياسر نافز محمد عاشور القانوع | 801769860 | السابع والعشرون |
| 28 | ياسر اكرم مصباح بحور مطر | 402987010 | الثامن والعشرون |
