ديوان الموظفين: بالأسماء النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة أخصائي هيدروجيولوجيا
| 1 | بلال هشام علي القططي | 400089124 | الاول |
| 2 | دعاء ممدوح محمد ابو عجينة | 400517090 | الثاني |
| 3 | سها محمد سعيد أبو شعبان | 400581898 | الثالث |
| 4 | ماجد فتحي طه حمادة | 901257121 | الرابع |
| 5 | محمود يوسف سعدي قلجه | 400238382 | الخامس |
| 6 | الاء أحمد جبر حبوش | 801930074 | السادس |
| 7 | هاني محمد رفعت رمضان سليمان | 801101031 | السابع |
| 8 | رهف زهير سليم اشكوكاني | 410936777 | الثامن |
| 9 | اية أحمد ابراهيم شاهين | 403084981 | التاسع |
| 10 | سماح محمد لطفي الهمص | 400150827 | العاشر |
| 11 | سندس نبيل موسى صيام | 804795342 | الحادي عشر |
| 12 | عماد محمد حسن الشعراوي | 400558177 | الثاني عشر |
| 13 | أحمد هاني سلامه جنديه | 400040903 | الثالث عشر |
