ديوان الموظفين: بالأسماء النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مبرمج قواعد بيانات
| 1 | حسن صبحي حسن الحلاق | 802263483 | الاول |
| 2 | محمد سعيد حرب شحادة | 967740150 | الثاني |
| 3 | يونس يحيى حمد خفاجه | 801439068 | الثالث |
| 4 | محمد وديع ظافر مشتهى | 400008371 | الرابع |
| 5 | ابراهيم حسن ابراهيم ابو شغيبه | 800721102 | الخامس |
| 6 | هديل نضال زكي ياغي | 803865047 | السادس |
| 7 | عبد العزيز محمد عبد السويسي | 402144125 | السابع |
| 8 | ولاء خالد توفيق ابو حسنين | 802863563 | الثامن |
| 9 | غاده سمير ابراهيم منصور | 410579635 | التاسع |
| 10 | اسامه باسل علي ابو كويك | 803628411 | العاشر |
| 11 | هدايه محمد يوسف زحوق | 411083215 | الحادي عشر |
| 12 | اشرف هاشم محمد ابو الجبين | 903545424 | الثاني عشر |
| 13 | أحمد محمود أحمد ابو جمعه | 800368607 | الثالث عشر |
| 14 | كفاح حرب سليم قاسم | 802066969 | الرابع عشر |
| 15 | سعيد محمود سعيد الزعبوط | 801124116 | الخامس عشر |
| 16 | محمد سليمان محمد كوارع | 800879678 | السادس عشر |
| 17 | غالي شعبان غالي خضر | 801355405 | السابع عشر |
| 18 | سمر علي حسني عرفه | 404192437 | الثامن عشر |
| 19 | احمد رامي يوسف الهسي | 424000545 | التاسع عشر |
| 20 | بلال حكمت محمد البسوس | 801585084 | العشرون |
| 21 | امير اياد محمد الهوبي | 404590127 | الحادي والعشرون |
| 22 | راجي بسام عز الدين الشوا | 800395154 | الثاني والعشرون |
| 23 | سهيل فؤاد محمد الحسنات | 400742540 | الثالث والعشرون |
| 24 | عدي سمير حسن الهواري | 700019466 | الرابع والعشرون |
| 25 | ملك جميل شعبان زياده | 403115397 | الخامس والعشرون |
| 26 | شريف طارق شريف رجب | 403762099 | السادس والعشرون |
| 27 | اميمه نبيل عودة الكرد | 400270609 | السابع والعشرون |
| 28 | رندة مجدي محمود شحادة | 405453648 | الثامن والعشرون |
