ديوان الموظفين: بالأسماء النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مهندس صفحات الكترونية وتطبيقات الانترنت
| 1 | أحمد محمود أحمد ابو شاويش | 804614170 | الاول |
| 2 | سامر عيسى محمد الكحلوت | 401779616 | الثاني |
| 3 | احمد اسامه عبد العزيز رفيع | 401843578 | الثالث |
| 4 | وسيم خالد محمد صافي | 803309913 | الرابع |
| 5 | عبد الرحمن أحمد محمد كعبر | 411766389 | الخامس |
| 6 | سليمان صبح خميس المصري | 804410686 | السادس |
| 7 | محمد صالح يوسف اللوح | 946684461 | السابع |
| 8 | انوار رمضان مرضي الملاحي | 400809836 | الثامن |
| 9 | سليمان ماجد سعيد صلاح | 804492676 | التاسع |
| 10 | موده زهير محمد المسحال | 801288606 | العاشر |
| 11 | محمود سهيل عبد الكريم الاطرش | 410079511 | الحادي عشر |
| 12 | رغد أحمد حسن ابو عرجه | 401255070 | الثاني عشر |
| 13 | ايه ابراهيم اسماعيل سمور | 400773180 | الثالث عشر |
| 14 | محمد سمير حمدي الاغا | 400241576 | الرابع عشر |
| 15 | مصعب ماجد سعيد صلاح | 400153201 | الخامس عشر |
| 16 | أحمد وليد عيسى مطر | 401038765 | السادس عشر |
| 17 | رانيه فياض رشدي الزعيم | 800720393 | السابع عشر |
| 18 | عبد الوهاب جرير سويلم هداف | 426098802 | الثامن عشر |
| 19 | محمد عبد المهدي رضوان الخالدي | 400740957 | التاسع عشر |
| 20 | ساجده اكرم ابراهيم الشيخ خليل | 801802406 | العشرون |
| 21 | حموده رياض اسعد شملخ | 803565803 | الحادي والعشرون |
| 22 | أمينه خميس جمعه شاهين | 404141400 | الثاني والعشرون |
| 23 | محمد جمال محمد جواد محمد الخطيب | 402468011 | الثالث والعشرون |
| 24 | نارين حامد عبد الكريم النحال | 800425068 | الرابع والعشرون |
