أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية السبت 18 مارس 2023
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 18 مارس 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 234.67 شيكل | $64.00 |
| سعر الذهب عيار 22 | 215.12 شيكل | $58.66 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 205.34 شيكل | $56.00 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 176.00 شيكل | $48.00 |
| سعر الذهب عيار 14 | 136.89 شيكل | $37.33 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.33 شيكل | $32.00 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,298 شيكل | $1,990 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,643 شيكل | $447.99 |
| اسعار كيلو الذهب | 234,669 شيكل | $63,997 |
